سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-3-2019 في البنوك محدث أولاً بأول
نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-3-2019 في البنوك محدث أولاً بأول، حيث يلقى سعر الريال السعودي في مصر اهتماماً كبيراً من جانب المواطنين، لأن الريال السعودي التي يتم تداولها في مصر، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل سنة، كما توجد جالية مصرية قوية تعمل في المملكة، وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، وأسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر، وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-3-2019
تعيش العملة السعودية حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك مع انتهاء موسم الحج، فأصبحت حاله العرض والطلب في سوق العملات المصري في معدلها الطبيعي، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 4.60 للشراء، بينما سعر البيع 4.62 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الريال السعودي في جميع البنوك العامة والخاصة.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 56.82
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 4.62
المصرف العربى الدولى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 56.82 | 57.17 | 16 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.60 | 4.63 | يوم واحد |
بنك بلوم | 4.60 | 4.63 | 26 دقيقة |
بنك مصر | 4.60 | 4.63 | 11 ساعة |
بنك عودة | 4.60 | 4.62 | 13 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4.60 | 4.62 | 11 ساعة |
المصرف العربى الدولى | 4.59 | 4.62 | 16 ساعة |
البنك الزراعى المصرى | 4.59 | 4.64 | 16 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 4.59 | 4.63 | 9 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.59 | 4.63 | يوم واحد |
بنك قناة السويس | 4.59 | 4.63 | 11 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.59 | 4.63 | يوم واحد |
البنك المصرى الخليجى | 4.58 | 4.62 | يوم واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.58 | 4.62 | يوم واحد |
بنك المشرق | 4.58 | 4.63 | يوم واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.58 | 4.62 | يوم واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 4.58 | 4.64 | 16 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.57 | 4.62 | 14 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 4.57 | 4.63 | يوم واحد |
كريدى أجريكول | 4.57 | 4.62 | 12 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.57 | 4.63 | يوم واحد |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.57 | 4.63 | يوم واحد |
بنك الإسكندرية | 4.57 | 4.62 | 16 ساعة |
المصرف المتحد | 4.57 | 4.62 | 12 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 4.56 | 4.63 | يوم واحد |
البنك العقاري المصري العربي | 4.56 | 4.66 | 15 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 4.54 | 4.68 | يوم واحد |
بنك البركة | 4.53 | 4.67 | يوم واحد |
تعليقات
إرسال تعليق